
সুবিধা:
| ঘনত্ব | |
| পণ্য | কেজি/সিবিএম |
| আরসিবি | 2000 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| পিভিসি | 1800 |
| WPC | 900 এর থেকে বড় বা সমান |
| সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের অনুপাত | |
| পণ্য | শতাংশ |
| এসপিসি | 0.08 এর থেকে কম বা সমান |
| পিভিসি | 0.16 এর থেকে কম বা সমান |
পণ্য বিবরণ:
| নাম | ভিনাইল ফ্লোরিং (SPC ফ্লোরিং, PVC ফ্লোরিং, LVT ফ্লোরিং, RCB ফ্লোরিং) | |
| রঙ | 3C ল্যাপ ডিপ সিরিজ নম্বর বা আপনার নমুনার ভিত্তিতে | |
| বোর্ড বেধ |
4.0 মিমি, 5.0 মিমি বা 6 মিমি |
|
| স্তর বেধ পরিধান | নিয়মিত হিসাবে 0.2 মিমি, 0.3 মিমি, 0.5 মিমি | |
| সারফেস টেক্সচার | ব্যহ্যাবরণ (হার্ড/সফটউড) শস্য, মার্বেল, পাথর, চামড়া, কার্পেট, গালিচা, 3D | |
| শেষ করুন | UV (ম্যাট, সেমি-ম্যাট) | |
| ইনস্টলেশন | সিস্টেমে ক্লিক করুন, লুজ লেয়ার, ড্রাই ব্যাক/আঠালো নিচে | |
| সীসা সময় | 1 মাস | |
| মাত্রা | ইঞ্চি | মিমি |
| (বা কাস্টমাইজড) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
তুলনা
| টেস্টামেন্টের ধরন | এলভিটি | WPC | এসপিসি |
| নমনীয়তা | ঠিক আছে | ভালো না | ভালো না |
| কঠোরতা | ভালো না | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| স্থিতিশীলতা | ঠিক আছে | ভালো না | চমৎকার |
| সম্প্রসারণ | 10 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | 10 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | 5 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান |
| স্ক্র্যাচ প্রতিরোধের | ঠিক আছে | ঠিক আছে | চমৎকার |
| দাগ প্রতিরোধের | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| অগ্নিরোধী | ঠিক আছে(B1) | ঠিক আছে(B1) | ঠিক আছে(B1) |
| জলরোধী | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
ঠিক আছে |


গরম ট্যাগ: ইন্ডোর ফ্লোরের জন্য spc ফ্লোর 184*4mm, ইন্ডোর মেঝে নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানার জন্য চায়না spc ফ্লোর 184*4mm
